Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche ca. 130m2
- Außenbereich ca. 1000 m2
- max. 8 Personen
- Haustiere nicht erlaubt
Räumlichkeiten
- 4 Schlafzimmer
- 1 Einzelzimmer
- 3 Mehrbettzimmer
- 5 Badezimmer
- Küche
- 1 Schlafzimmer
Wellnessangebote
- Pool im Freien
Sonstige Informationen
- Parkplatz
Haushaltsgeräte
- Waschmaschine
- Spülmaschine vorhanden
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
- Satelliten-TV
- Heizung
Entfernungen
- Restaurants 8 km
- Einkaufen 1.1 km
- Strand 11 km
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Spanien
- Mallorca
- Felanitx, Palma
| 8 Personen | ||
|---|---|---|
| 01.10.11 - 01.11.11 | Anreisetag: Täglich | 158 € pro Tag |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 01.11.11 - 01.04.12 | Anreisetag: Täglich | 112 € pro Tag |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 01.04.12 - 01.06.12 | Anreisetag: Täglich | 128 € pro Tag |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 01.06.12 - 01.07.12 | Anreisetag: Täglich | 149 € pro Tag |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 10.06.12 - 16.06.12 | Anreisetag: Täglich | 894 € für 6 Tage |
| Mindestaufenthalt 6 Tage | ||
| 01.07.12 - 01.09.12 | Anreisetag: Täglich | 208 € pro Tag |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 14.08.12 - 20.08.12 | Anreisetag: Täglich | 1.248 € für 6 Tage |
| Mindestaufenthalt 6 Tage | ||
| 01.09.12 - 01.10.12 | Anreisetag: Täglich | 149 € pro Tag |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 29.09.12 - 04.10.12 | Anreisetag: Täglich | 682 € für 5 Tage |
| Mindestaufenthalt 5 Tage | ||
| 01.10.12 - 01.11.12 | Anreisetag: Täglich | 128 € pro Tag |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
Ab dem 01.11.2011
Nebenkosten am Ort nach Verbrauch: Bei Bedarf Heizung, (ab 01.11. bis 01.06.).Strom in der Heizperiode, EUR 0,18/ kWh, (Elektroradiatoren).
Gas, EUR 16/ Gasflasche, (Gasofen).
Wäsche: vorhanden, ab 14tägigem Aufenthalt, Wäschewechsel.
Kaution: EUR 200 in bar.
Kinderbett: EUR 3/Tag (Bestellung).
Haustier: nicht erlaubt.


















